|
1 | 1 | [ |
| 2 | + { |
| 3 | + "url": "/posts/CS/DataStructure/content-addressable-store", |
| 4 | + "frontmatter": { |
| 5 | + "title": "Content Addressable Store (CAS) : 해시로 '내용'을 주소로 만들기", |
| 6 | + "createdAt": "2026-01-15T00:00:00.000Z", |
| 7 | + "category": "CS", |
| 8 | + "description": "Content Addressable Store (CAS)는 데이터를 저장할 때 그 내용의 해시 값을 주소로 사용하는 저장소입니다. 이를 통해 데이터의 무결성을 보장하고 중복 저장을 방지할 수 있습니다. 이 글에서는 단순한 해시맵 구조부터 대규모 분산 시스템에서의 활용까지 CAS의 다양한 구현 방법과 장점을 살펴봅니다." |
| 9 | + } |
| 10 | + }, |
| 11 | + { |
| 12 | + "url": "/posts/ProblemSolving/boj-1715", |
| 13 | + "frontmatter": { |
| 14 | + "title": "[Javascript 백준 1715] - 카드 정렬하기", |
| 15 | + "createdAt": "2025-12-25T00:00:00.000Z", |
| 16 | + "category": "ProblemSolving", |
| 17 | + "description": "카드 정렬하기 문제는 최소 비용으로 카드를 합치는 방법을 찾는 문제입니다. 그리디 알고리즘과 우선순위 큐(Heap)를 활용하여 효율적으로 해결할 수 있습니다." |
| 18 | + } |
| 19 | + }, |
| 20 | + { |
| 21 | + "url": "/posts/ProblemSolving/boj-9663", |
| 22 | + "frontmatter": { |
| 23 | + "title": "[Javascript 백준 9663] - NQueens", |
| 24 | + "createdAt": "2025-12-23T00:00:00.000Z", |
| 25 | + "category": "ProblemSolving", |
| 26 | + "description": "단순히 시뮬레이션으로 상하좌우 대각선을 탐색하면 시간초과가 발생한다. Backtracking 과 Pruning 기법을 사용해서 탐색공간을 줄여보자" |
| 27 | + } |
| 28 | + }, |
| 29 | + { |
| 30 | + "url": "/posts/CS/Algorithm/permutation-combination", |
| 31 | + "frontmatter": { |
| 32 | + "title": "Javascript 재귀함수로 풀어보는 순열(Permutation)", |
| 33 | + "createdAt": "2025-12-22T00:00:00.000Z", |
| 34 | + "category": "CS", |
| 35 | + "description": "재귀함수를 활용하여 순열(Permutation) 을 구현하는 방법에 대해 알아봅니다. SWAP 기반 방식과 DFS 기반 방식을 비교해봅니다." |
| 36 | + } |
| 37 | + }, |
| 38 | + { |
| 39 | + "url": "/posts/CS/DataStructure/js-heap", |
| 40 | + "frontmatter": { |
| 41 | + "title": "JavaScript 로 구현하는 Heap 자료구조", |
| 42 | + "createdAt": "2025-12-22T00:00:00.000Z", |
| 43 | + "category": "CS", |
| 44 | + "description": "Heap(힙) 자료구조는 우선순위 큐를 구현하는 데 자주 사용됩니다. 이 글에서는 JavaScript로 최소 힙(Min-Heap)과 최대 힙(Max-Heap)을 구현하는 방법을 단계별로 설명합니다." |
| 45 | + } |
| 46 | + }, |
2 | 47 | { |
3 | 48 | "url": "/posts/Etc/overcoming-difficult-times", |
4 | 49 | "frontmatter": { |
|
135 | 180 | } |
136 | 181 | }, |
137 | 182 | { |
138 | | - "url": "/posts/Web/indexed-db", |
| 183 | + "url": "/posts/React/build-react-1", |
139 | 184 | "frontmatter": { |
140 | | - "title": "IndexedDB 를 TypeOrm 처럼 사용하기", |
| 185 | + "title": "DIY React 1 - JSX 마크업을 Virtual DOM 객체로 변환하기", |
141 | 186 | "createdAt": "2025-10-07T00:00:00.000Z", |
142 | | - "category": "Web", |
143 | | - "description": "IndexedDB 는 브라우저 내장 데이터베이스로, 대용량 데이터를 클라이언트에 저장할 수 있습니다. 이 글에서는 TypeOrm 스타일의 추상화를 통해 IndexedDB 를 더 쉽게 사용하는 방법을 소개합니다." |
| 187 | + "category": "React", |
| 188 | + "description": "React의 핵심 개념과 동작 원리를 이해하기 위해, React를 직접 구현해보는 시리즈의 첫 번째 글입니다. 이번 글에서는 JSX 마크업을 Virtual DOM 객체로 변환하는 과정을 다룹니다." |
144 | 189 | } |
145 | 190 | }, |
146 | 191 | { |
147 | | - "url": "/posts/React/build-react-1", |
| 192 | + "url": "/posts/Web/indexed-db", |
148 | 193 | "frontmatter": { |
149 | | - "title": "DIY React 1 - JSX 마크업을 Virtual DOM 객체로 변환하기", |
| 194 | + "title": "IndexedDB 를 TypeOrm 처럼 사용하기", |
150 | 195 | "createdAt": "2025-10-07T00:00:00.000Z", |
151 | | - "category": "React", |
152 | | - "description": "React의 핵심 개념과 동작 원리를 이해하기 위해, React를 직접 구현해보는 시리즈의 첫 번째 글입니다. 이번 글에서는 JSX 마크업을 Virtual DOM 객체로 변환하는 과정을 다룹니다." |
| 196 | + "category": "Web", |
| 197 | + "description": "IndexedDB 는 브라우저 내장 데이터베이스로, 대용량 데이터를 클라이언트에 저장할 수 있습니다. 이 글에서는 TypeOrm 스타일의 추상화를 통해 IndexedDB 를 더 쉽게 사용하는 방법을 소개합니다." |
153 | 198 | } |
154 | 199 | }, |
155 | 200 | { |
|
0 commit comments