@@ -1445,7 +1445,21 @@ List or read one purchase order, bill, bill payment, vendor credit, or purchase
14451445| ↳ ` value ` | string | QuickBooks entity ID |
14461446| ↳ ` name ` | string | QuickBooks entity display name |
14471447| ↳ ` Line ` | array | Native QuickBooks expense or allocation lines |
1448+ | ↳ ` Id ` | string | QuickBooks transaction line ID |
1449+ | ↳ ` LineNum ` | number | QuickBooks transaction line number |
1450+ | ↳ ` Description ` | string | Transaction line description |
1451+ | ↳ ` Amount ` | number | Transaction line amount |
1452+ | ↳ ` DetailType ` | string | QuickBooks line detail type |
1453+ | ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked to this QuickBooks line |
1454+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
1455+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
1456+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
1457+ | ↳ ` AccountBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks account-based expense details |
1458+ | ↳ ` ItemBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks item-based expense details |
14481459| ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked by QuickBooks |
1460+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
1461+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
1462+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
14491463| ↳ ` TotalAmt ` | number | Transaction total amount |
14501464| ↳ ` Balance ` | number | Remaining transaction balance |
14511465| ↳ ` PrivateNote ` | string | Internal transaction note |
@@ -1480,7 +1494,21 @@ List or read one purchase order, bill, bill payment, vendor credit, or purchase
14801494| ↳ ` value ` | string | QuickBooks entity ID |
14811495| ↳ ` name ` | string | QuickBooks entity display name |
14821496| ↳ ` Line ` | array | Native QuickBooks expense or allocation lines |
1497+ | ↳ ` Id ` | string | QuickBooks transaction line ID |
1498+ | ↳ ` LineNum ` | number | QuickBooks transaction line number |
1499+ | ↳ ` Description ` | string | Transaction line description |
1500+ | ↳ ` Amount ` | number | Transaction line amount |
1501+ | ↳ ` DetailType ` | string | QuickBooks line detail type |
1502+ | ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked to this QuickBooks line |
1503+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
1504+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
1505+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
1506+ | ↳ ` AccountBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks account-based expense details |
1507+ | ↳ ` ItemBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks item-based expense details |
14831508| ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked by QuickBooks |
1509+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
1510+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
1511+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
14841512| ↳ ` TotalAmt ` | number | Transaction total amount |
14851513| ↳ ` Balance ` | number | Remaining transaction balance |
14861514| ↳ ` PrivateNote ` | string | Internal transaction note |
@@ -1544,7 +1572,21 @@ Create a purchase order with bounded expense lines
15441572| ↳ ` value ` | string | QuickBooks entity ID |
15451573| ↳ ` name ` | string | QuickBooks entity display name |
15461574| ↳ ` Line ` | array | Native QuickBooks expense or allocation lines |
1575+ | ↳ ` Id ` | string | QuickBooks transaction line ID |
1576+ | ↳ ` LineNum ` | number | QuickBooks transaction line number |
1577+ | ↳ ` Description ` | string | Transaction line description |
1578+ | ↳ ` Amount ` | number | Transaction line amount |
1579+ | ↳ ` DetailType ` | string | QuickBooks line detail type |
1580+ | ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked to this QuickBooks line |
1581+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
1582+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
1583+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
1584+ | ↳ ` AccountBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks account-based expense details |
1585+ | ↳ ` ItemBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks item-based expense details |
15471586| ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked by QuickBooks |
1587+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
1588+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
1589+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
15481590| ↳ ` TotalAmt ` | number | Transaction total amount |
15491591| ↳ ` Balance ` | number | Remaining transaction balance |
15501592| ↳ ` PrivateNote ` | string | Internal transaction note |
@@ -1603,7 +1645,21 @@ Sparse-update purchase-order header fields using the current sync token
16031645| ↳ ` value ` | string | QuickBooks entity ID |
16041646| ↳ ` name ` | string | QuickBooks entity display name |
16051647| ↳ ` Line ` | array | Native QuickBooks expense or allocation lines |
1648+ | ↳ ` Id ` | string | QuickBooks transaction line ID |
1649+ | ↳ ` LineNum ` | number | QuickBooks transaction line number |
1650+ | ↳ ` Description ` | string | Transaction line description |
1651+ | ↳ ` Amount ` | number | Transaction line amount |
1652+ | ↳ ` DetailType ` | string | QuickBooks line detail type |
1653+ | ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked to this QuickBooks line |
1654+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
1655+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
1656+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
1657+ | ↳ ` AccountBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks account-based expense details |
1658+ | ↳ ` ItemBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks item-based expense details |
16061659| ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked by QuickBooks |
1660+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
1661+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
1662+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
16071663| ↳ ` TotalAmt ` | number | Transaction total amount |
16081664| ↳ ` Balance ` | number | Remaining transaction balance |
16091665| ↳ ` PrivateNote ` | string | Internal transaction note |
@@ -1638,8 +1694,12 @@ Create a vendor bill with optional Purchase Order line links without paying it
16381694| ` linkingRequested ` | boolean | Whether any Purchase Order line links were requested |
16391695| ` linkingSucceeded ` | boolean | Whether QuickBooks returned every requested Purchase Order line link |
16401696| ` linkedLines ` | array | Requested Purchase Order line links confirmed by QuickBooks |
1697+ | ↳ ` purchaseOrderId ` | string | Requested Purchase Order ID |
1698+ | ↳ ` purchaseOrderLineId ` | string | Requested Purchase Order line ID |
16411699| ↳ ` billLineId ` | string | Created Bill line ID carrying the confirmed link |
16421700| ` missingLinks ` | array | Requested Purchase Order line links omitted by QuickBooks |
1701+ | ↳ ` purchaseOrderId ` | string | Requested Purchase Order ID |
1702+ | ↳ ` purchaseOrderLineId ` | string | Requested Purchase Order line ID |
16431703| ` linkingWarning ` | string | Warning that the Bill was created without every requested Purchase Order link |
16441704| ` record ` | json | Created native QuickBooks Bill |
16451705| ↳ ` Id ` | string | QuickBooks purchasing transaction ID |
@@ -1669,7 +1729,21 @@ Create a vendor bill with optional Purchase Order line links without paying it
16691729| ↳ ` value ` | string | QuickBooks entity ID |
16701730| ↳ ` name ` | string | QuickBooks entity display name |
16711731| ↳ ` Line ` | array | Native QuickBooks expense or allocation lines |
1732+ | ↳ ` Id ` | string | QuickBooks transaction line ID |
1733+ | ↳ ` LineNum ` | number | QuickBooks transaction line number |
1734+ | ↳ ` Description ` | string | Transaction line description |
1735+ | ↳ ` Amount ` | number | Transaction line amount |
1736+ | ↳ ` DetailType ` | string | QuickBooks line detail type |
1737+ | ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked to this QuickBooks line |
1738+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
1739+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
1740+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
1741+ | ↳ ` AccountBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks account-based expense details |
1742+ | ↳ ` ItemBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks item-based expense details |
16721743| ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked by QuickBooks |
1744+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
1745+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
1746+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
16731747| ↳ ` TotalAmt ` | number | Transaction total amount |
16741748| ↳ ` Balance ` | number | Remaining transaction balance |
16751749| ↳ ` PrivateNote ` | string | Internal transaction note |
@@ -1729,7 +1803,21 @@ Sparse-update bill header fields using its vendor and current sync token
17291803| ↳ ` value ` | string | QuickBooks entity ID |
17301804| ↳ ` name ` | string | QuickBooks entity display name |
17311805| ↳ ` Line ` | array | Native QuickBooks expense or allocation lines |
1806+ | ↳ ` Id ` | string | QuickBooks transaction line ID |
1807+ | ↳ ` LineNum ` | number | QuickBooks transaction line number |
1808+ | ↳ ` Description ` | string | Transaction line description |
1809+ | ↳ ` Amount ` | number | Transaction line amount |
1810+ | ↳ ` DetailType ` | string | QuickBooks line detail type |
1811+ | ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked to this QuickBooks line |
1812+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
1813+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
1814+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
1815+ | ↳ ` AccountBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks account-based expense details |
1816+ | ↳ ` ItemBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks item-based expense details |
17321817| ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked by QuickBooks |
1818+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
1819+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
1820+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
17331821| ↳ ` TotalAmt ` | number | Transaction total amount |
17341822| ↳ ` Balance ` | number | Remaining transaction balance |
17351823| ↳ ` PrivateNote ` | string | Internal transaction note |
@@ -1789,7 +1877,21 @@ Record a check or credit-card payment allocated to one or more bills
17891877| ↳ ` value ` | string | QuickBooks entity ID |
17901878| ↳ ` name ` | string | QuickBooks entity display name |
17911879| ↳ ` Line ` | array | Native QuickBooks expense or allocation lines |
1880+ | ↳ ` Id ` | string | QuickBooks transaction line ID |
1881+ | ↳ ` LineNum ` | number | QuickBooks transaction line number |
1882+ | ↳ ` Description ` | string | Transaction line description |
1883+ | ↳ ` Amount ` | number | Transaction line amount |
1884+ | ↳ ` DetailType ` | string | QuickBooks line detail type |
1885+ | ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked to this QuickBooks line |
1886+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
1887+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
1888+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
1889+ | ↳ ` AccountBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks account-based expense details |
1890+ | ↳ ` ItemBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks item-based expense details |
17921891| ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked by QuickBooks |
1892+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
1893+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
1894+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
17931895| ↳ ` TotalAmt ` | number | Transaction total amount |
17941896| ↳ ` Balance ` | number | Remaining transaction balance |
17951897| ↳ ` PrivateNote ` | string | Internal transaction note |
@@ -1846,7 +1948,21 @@ Sparse-update BillPayment date or note without changing allocations or payment a
18461948| ↳ ` value ` | string | QuickBooks entity ID |
18471949| ↳ ` name ` | string | QuickBooks entity display name |
18481950| ↳ ` Line ` | array | Native QuickBooks expense or allocation lines |
1951+ | ↳ ` Id ` | string | QuickBooks transaction line ID |
1952+ | ↳ ` LineNum ` | number | QuickBooks transaction line number |
1953+ | ↳ ` Description ` | string | Transaction line description |
1954+ | ↳ ` Amount ` | number | Transaction line amount |
1955+ | ↳ ` DetailType ` | string | QuickBooks line detail type |
1956+ | ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked to this QuickBooks line |
1957+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
1958+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
1959+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
1960+ | ↳ ` AccountBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks account-based expense details |
1961+ | ↳ ` ItemBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks item-based expense details |
18491962| ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked by QuickBooks |
1963+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
1964+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
1965+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
18501966| ↳ ` TotalAmt ` | number | Transaction total amount |
18511967| ↳ ` Balance ` | number | Remaining transaction balance |
18521968| ↳ ` PrivateNote ` | string | Internal transaction note |
@@ -1905,7 +2021,21 @@ Create a vendor credit without applying it to a bill
19052021| ↳ ` value ` | string | QuickBooks entity ID |
19062022| ↳ ` name ` | string | QuickBooks entity display name |
19072023| ↳ ` Line ` | array | Native QuickBooks expense or allocation lines |
2024+ | ↳ ` Id ` | string | QuickBooks transaction line ID |
2025+ | ↳ ` LineNum ` | number | QuickBooks transaction line number |
2026+ | ↳ ` Description ` | string | Transaction line description |
2027+ | ↳ ` Amount ` | number | Transaction line amount |
2028+ | ↳ ` DetailType ` | string | QuickBooks line detail type |
2029+ | ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked to this QuickBooks line |
2030+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
2031+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
2032+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
2033+ | ↳ ` AccountBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks account-based expense details |
2034+ | ↳ ` ItemBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks item-based expense details |
19082035| ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked by QuickBooks |
2036+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
2037+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
2038+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
19092039| ↳ ` TotalAmt ` | number | Transaction total amount |
19102040| ↳ ` Balance ` | number | Remaining transaction balance |
19112041| ↳ ` PrivateNote ` | string | Internal transaction note |
@@ -1964,7 +2094,21 @@ Sparse-update vendor-credit header fields using its vendor and current sync toke
19642094| ↳ ` value ` | string | QuickBooks entity ID |
19652095| ↳ ` name ` | string | QuickBooks entity display name |
19662096| ↳ ` Line ` | array | Native QuickBooks expense or allocation lines |
2097+ | ↳ ` Id ` | string | QuickBooks transaction line ID |
2098+ | ↳ ` LineNum ` | number | QuickBooks transaction line number |
2099+ | ↳ ` Description ` | string | Transaction line description |
2100+ | ↳ ` Amount ` | number | Transaction line amount |
2101+ | ↳ ` DetailType ` | string | QuickBooks line detail type |
2102+ | ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked to this QuickBooks line |
2103+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
2104+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
2105+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
2106+ | ↳ ` AccountBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks account-based expense details |
2107+ | ↳ ` ItemBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks item-based expense details |
19672108| ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked by QuickBooks |
2109+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
2110+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
2111+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
19682112| ↳ ` TotalAmt ` | number | Transaction total amount |
19692113| ↳ ` Balance ` | number | Remaining transaction balance |
19702114| ↳ ` PrivateNote ` | string | Internal transaction note |
@@ -2024,7 +2168,21 @@ Record a cash, check, or credit-card purchase with bounded expense lines
20242168| ↳ ` value ` | string | QuickBooks entity ID |
20252169| ↳ ` name ` | string | QuickBooks entity display name |
20262170| ↳ ` Line ` | array | Native QuickBooks expense or allocation lines |
2171+ | ↳ ` Id ` | string | QuickBooks transaction line ID |
2172+ | ↳ ` LineNum ` | number | QuickBooks transaction line number |
2173+ | ↳ ` Description ` | string | Transaction line description |
2174+ | ↳ ` Amount ` | number | Transaction line amount |
2175+ | ↳ ` DetailType ` | string | QuickBooks line detail type |
2176+ | ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked to this QuickBooks line |
2177+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
2178+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
2179+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
2180+ | ↳ ` AccountBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks account-based expense details |
2181+ | ↳ ` ItemBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks item-based expense details |
20272182| ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked by QuickBooks |
2183+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
2184+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
2185+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
20282186| ↳ ` TotalAmt ` | number | Transaction total amount |
20292187| ↳ ` Balance ` | number | Remaining transaction balance |
20302188| ↳ ` PrivateNote ` | string | Internal transaction note |
@@ -2083,7 +2241,21 @@ Sparse-update purchase header fields without changing lines or payment accounts
20832241| ↳ ` value ` | string | QuickBooks entity ID |
20842242| ↳ ` name ` | string | QuickBooks entity display name |
20852243| ↳ ` Line ` | array | Native QuickBooks expense or allocation lines |
2244+ | ↳ ` Id ` | string | QuickBooks transaction line ID |
2245+ | ↳ ` LineNum ` | number | QuickBooks transaction line number |
2246+ | ↳ ` Description ` | string | Transaction line description |
2247+ | ↳ ` Amount ` | number | Transaction line amount |
2248+ | ↳ ` DetailType ` | string | QuickBooks line detail type |
2249+ | ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked to this QuickBooks line |
2250+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
2251+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
2252+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
2253+ | ↳ ` AccountBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks account-based expense details |
2254+ | ↳ ` ItemBasedExpenseLineDetail ` | json | Native QuickBooks item-based expense details |
20862255| ↳ ` LinkedTxn ` | array | Transactions linked by QuickBooks |
2256+ | ↳ ` TxnId ` | string | Linked QuickBooks transaction ID |
2257+ | ↳ ` TxnType ` | string | Linked QuickBooks transaction type |
2258+ | ↳ ` TxnLineId ` | string | Linked QuickBooks transaction line ID |
20872259| ↳ ` TotalAmt ` | number | Transaction total amount |
20882260| ↳ ` Balance ` | number | Remaining transaction balance |
20892261| ↳ ` PrivateNote ` | string | Internal transaction note |
0 commit comments