+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Execution Engine - Detailed View |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| +-------------------------+ +-------------------------+ +-------------------------+ |
| | Agent Development Kit| | Workflow Orchestrator| | Vector Search Engine | |
| | (ADK) Integration | | | | | |
| | +-----------------+ | | +-----------------+ | | +-----------------+ | |
| | | Components | | | | Components | | | | Components | | |
| | | - Multi-Agent | | | | - Workflow | | | | - Embedding | | |
| | | Orchestration | | | | Definition | | | | Storage | | |
| | | - Memory Manager| | | | - DAG Execution | | | | - Similarity | | |
| | | - Tool Registry | | | | - Error Handling| | | | Search | | |
| | +-----------------+ | | +-----------------+ | | +-----------------+ | |
| +-------------------------+ +-------------------------+ +-------------------------+ |
| ^ ^ ^ |
| | | | |
| v v v |
| +-------------------------+ +-------------------------+ +-------------------------+ |
| | LLM Service Connector| | Document Processor | | Streaming Response | |
| | | | | | Engine | |
| | +-----------------+ | | +-----------------+ | | +-----------------+ | |
| | | Components | | | | Components | | | | Components | | |
| | | - Model Selection| | | | - Chunking | | | | - Token | | |
| | | - Prompt Mgmt | | | | Strategies | | | | Streaming | | |
| | | - Context Window| | | | - Embedding | | | | - Buffer Mgmt | | |
| | | - Caching | | | | Generation | | | | - Client Push | | |
| | +-----------------+ | | +-----------------+ | | +-----------------+ | |
| +-------------------------+ +-------------------------+ +-------------------------+ |
| ^ ^ ^ |
| | | | |
| v v v |
| +-------------------------+ +-------------------------+ +-------------------------+ |
| | Compliance Engine | | Evaluation Engine | | Cost Optimization | |
| | | | | | Engine | |
| | +-----------------+ | | +-----------------+ | | +-----------------+ | |
| | | Components | | | | Components | | | | Components | | |
| | | - PII Scanner | | | | - Fact Checker | | | | - Token | | |
| | | - HIPAA Rules | | | | - Source Verifier| | | | Optimizer | | |
| | | - Audit Logger | | | | - Metric | | | | - Caching | | |
| | | - Masking Engine| | | | Calculator | | | | Strategy | | |
| | +-----------------+ | | +-----------------+ | | +-----------------+ | |
| +-------------------------+ +-------------------------+ +-------------------------+ |
| ^ ^ ^ |
| | | | |
| v v v |
| +-------------------------+ +-------------------------+ +-------------------------+ |
| | Agentspace Connector | | Medical Knowledge | | Execution Scheduler | |
| | | | Base Connector | | | |
| | +-----------------+ | | +-----------------+ | | +-----------------+ | |
| | | Components | | | | Components | | | | Components | | |
| | | - Agent Gallery | | | | - Medical | | | | - Job Queue | | |
| | | Integration | | | | Terminology | | | | - Priority | | |
| | | - Agent Designer| | | | - Drug Database | | | | Management | | |
| | | - Governance | | | | - Procedure | | | | - Resource | | |
| | | Controls | | | | Guidelines | | | | Allocation | | |
| | +-----------------+ | | +-----------------+ | | +-----------------+ | |
| +-------------------------+ +-------------------------+ +-------------------------+ |
| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+