Commit 06cc1e3
committed
Auto merge of #151562 - jhpratt:rollup-dt81FeK, r=jhpratt
Rollup of 8 pull requests
Successful merges:
- #150556 (Add Tier 3 Thumb-mode targets for Armv7-A, Armv7-R and Armv8-R)
- #151346 (add `simd_splat` intrinsic)
- #151500 (hexagon: Add HVX target features)
- #151505 (Various refactors to the proc_macro bridge)
- #151517 (Enable reproducible binary builds with debuginfo on Linux)
- #151482 (Add "Skip to main content" link for keyboard navigation in rustdoc)
- #151489 (constify boolean methods)
- #151551 (Don't use default build-script fingerprinting in `test`)
r? @ghost53 files changed
Lines changed: 950 additions & 682 deletions
File tree
- compiler
- rustc_codegen_cranelift/src/intrinsics
- rustc_codegen_gcc/src/intrinsic
- rustc_codegen_llvm/src
- rustc_codegen_ssa/src/mir
- rustc_const_eval/src/interpret/intrinsics
- rustc_expand/src
- rustc_hir_analysis/src/check
- rustc_span/src
- rustc_target/src
- spec
- targets
- library
- coretests/tests
- core/src
- intrinsics
- proc_macro/src
- bridge
- test
- src
- bootstrap/src/core
- doc/rustc/src
- platform-support
- librustdoc/html
- static/css
- templates
- tools/rust-analyzer/crates/proc-macro-srv/src
- dylib
- server_impl
- tests
- assembly-llvm/targets
- codegen-llvm/simd
- run-make/reproducible-build
- rustdoc-gui
- ui
- check-cfg
- simd/intrinsic
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
348 | 348 | | |
349 | 349 | | |
350 | 350 | | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
351 | 376 | | |
352 | 377 | | |
353 | 378 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
124 | 160 | | |
125 | 161 | | |
126 | 162 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1581 | 1581 | | |
1582 | 1582 | | |
1583 | 1583 | | |
| 1584 | + | |
| 1585 | + | |
| 1586 | + | |
| 1587 | + | |
| 1588 | + | |
| 1589 | + | |
| 1590 | + | |
| 1591 | + | |
| 1592 | + | |
| 1593 | + | |
| 1594 | + | |
| 1595 | + | |
| 1596 | + | |
| 1597 | + | |
| 1598 | + | |
| 1599 | + | |
| 1600 | + | |
| 1601 | + | |
| 1602 | + | |
| 1603 | + | |
| 1604 | + | |
| 1605 | + | |
| 1606 | + | |
| 1607 | + | |
| 1608 | + | |
1584 | 1609 | | |
1585 | 1610 | | |
1586 | 1611 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1074 | 1074 | | |
1075 | 1075 | | |
1076 | 1076 | | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
1077 | 1080 | | |
1078 | | - | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
1079 | 1085 | | |
1080 | 1086 | | |
1081 | 1087 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
64 | 73 | | |
65 | 74 | | |
66 | 75 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
431 | 431 | | |
432 | 432 | | |
433 | 433 | | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | 434 | | |
437 | 435 | | |
438 | 436 | | |
| |||
461 | 459 | | |
462 | 460 | | |
463 | 461 | | |
464 | | - | |
465 | 462 | | |
466 | 463 | | |
467 | 464 | | |
468 | 465 | | |
469 | 466 | | |
470 | | - | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
471 | 484 | | |
472 | 485 | | |
473 | 486 | | |
| |||
552 | 565 | | |
553 | 566 | | |
554 | 567 | | |
555 | | - | |
556 | 568 | | |
557 | | - | |
558 | | - | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
559 | 578 | | |
560 | 579 | | |
561 | 580 | | |
562 | | - | |
| 581 | + | |
563 | 582 | | |
564 | 583 | | |
565 | 584 | | |
| |||
568 | 587 | | |
569 | 588 | | |
570 | 589 | | |
571 | | - | |
| 590 | + | |
572 | 591 | | |
573 | 592 | | |
574 | 593 | | |
575 | | - | |
| 594 | + | |
576 | 595 | | |
577 | 596 | | |
578 | 597 | | |
| |||
633 | 652 | | |
634 | 653 | | |
635 | 654 | | |
636 | | - | |
| 655 | + | |
637 | 656 | | |
638 | 657 | | |
639 | 658 | | |
640 | 659 | | |
641 | 660 | | |
642 | 661 | | |
643 | | - | |
| 662 | + | |
644 | 663 | | |
645 | 664 | | |
646 | 665 | | |
| |||
654 | 673 | | |
655 | 674 | | |
656 | 675 | | |
657 | | - | |
| 676 | + | |
658 | 677 | | |
659 | 678 | | |
660 | 679 | | |
| |||
666 | 685 | | |
667 | 686 | | |
668 | 687 | | |
669 | | - | |
| 688 | + | |
670 | 689 | | |
671 | 690 | | |
672 | 691 | | |
673 | 692 | | |
674 | 693 | | |
675 | | - | |
676 | 694 | | |
677 | | - | |
678 | | - | |
| 695 | + | |
679 | 696 | | |
680 | 697 | | |
681 | 698 | | |
682 | 699 | | |
683 | 700 | | |
684 | 701 | | |
685 | 702 | | |
686 | | - | |
| 703 | + | |
687 | 704 | | |
688 | 705 | | |
689 | 706 | | |
| |||
693 | 710 | | |
694 | 711 | | |
695 | 712 | | |
696 | | - | |
| 713 | + | |
697 | 714 | | |
698 | 715 | | |
699 | 716 | | |
| |||
708 | 725 | | |
709 | 726 | | |
710 | 727 | | |
711 | | - | |
| 728 | + | |
712 | 729 | | |
713 | 730 | | |
714 | 731 | | |
715 | | - | |
| 732 | + | |
716 | 733 | | |
717 | 734 | | |
718 | 735 | | |
719 | | - | |
| 736 | + | |
720 | 737 | | |
721 | 738 | | |
722 | 739 | | |
723 | 740 | | |
724 | 741 | | |
725 | 742 | | |
726 | 743 | | |
727 | | - | |
| 744 | + | |
728 | 745 | | |
729 | 746 | | |
730 | 747 | | |
731 | | - | |
| 748 | + | |
732 | 749 | | |
733 | 750 | | |
734 | 751 | | |
735 | | - | |
| 752 | + | |
736 | 753 | | |
737 | 754 | | |
738 | 755 | | |
739 | 756 | | |
740 | | - | |
| 757 | + | |
741 | 758 | | |
742 | 759 | | |
743 | 760 | | |
744 | 761 | | |
745 | | - | |
| 762 | + | |
746 | 763 | | |
747 | 764 | | |
748 | 765 | | |
| |||
753 | 770 | | |
754 | 771 | | |
755 | 772 | | |
756 | | - | |
| 773 | + | |
757 | 774 | | |
758 | 775 | | |
759 | 776 | | |
| |||
789 | 806 | | |
790 | 807 | | |
791 | 808 | | |
792 | | - | |
| 809 | + | |
793 | 810 | | |
794 | 811 | | |
795 | 812 | | |
796 | | - | |
| 813 | + | |
797 | 814 | | |
798 | 815 | | |
799 | 816 | | |
| |||
821 | 838 | | |
822 | 839 | | |
823 | 840 | | |
824 | | - | |
| 841 | + | |
825 | 842 | | |
826 | 843 | | |
827 | 844 | | |
828 | | - | |
| 845 | + | |
829 | 846 | | |
830 | 847 | | |
831 | 848 | | |
832 | 849 | | |
833 | 850 | | |
834 | 851 | | |
835 | 852 | | |
836 | | - | |
837 | 853 | | |
838 | | - | |
839 | | - | |
| 854 | + | |
840 | 855 | | |
841 | 856 | | |
842 | 857 | | |
843 | 858 | | |
844 | | - | |
845 | | - | |
846 | | - | |
847 | | - | |
848 | | - | |
849 | | - | |
850 | | - | |
851 | | - | |
852 | | - | |
853 | | - | |
854 | | - | |
855 | | - | |
856 | | - | |
857 | | - | |
858 | | - | |
859 | | - | |
860 | | - | |
861 | | - | |
0 commit comments