Font table
| Font num | Font name | Pixel size X by Y | data type size | ASCII range HEX | font type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic | 5x8 | byte | 0x20 - 0x7D | ttf , monospace |
| 2 | Thick | 7x8 | byte | 0x20 - 0x5A | ttf , monospace |
| 3 | homespun | 7x8 | byte | 0x20 - 0x7A | ttf , variable-width |
| 4 | Seven segment | 4x8 | byte | 0x20 - 0x7A | ttf , monospace |
| 5 | Wide | 8x8 | byte | 0x20 - 0x5A | ttf , monospace |
| 6 | Tiny | 3x8 | byte | 0x20 - 0x7E | ttf , monospace |
| 7 | All ASCII | 5x8 | byte | 0x00 - 0xFF all | ttf , monospace |
| 8 | All ASCII 2 | 5x8 | byte | 0x00 - 0xFF all | ttf , monospace |
| 9 | Aurebesh | 5x8 | byte | 0x20 - 0x5A | ttf , monospace |
| 10 | Acme | 6x8 | byte | 0x20 - 0x7D | ttf , variable-width |
| 11 | Aztech | 6x8 | byte | 0x20 - 0x7D | ttf , variable-width |
| 12 | plain | 6x8 | byte | 0x20 - 0x7D | ttf , monospace |
| 13 | bubble | 7x8 | byte | 0x20 - 0x7D | ttf , monospace |
| 14 | plexie | 8x8 | byte | 0x20 - 0x7D | ttf , monospace |
| 15 | gothic | 6x8 | byte | 0x20 - 0x7D | ttf , variable-width |
| 16 | robot | 6x8 | byte | 0x20 - 0x7D | ttf , variable-width |
| 17 | corners | 8x8 | byte | 0x20 - 0x7D | ttf , monospace |
| 18 | minima | 7x8 | byte | 0x20 - 0x7D | ttf , variable-width |
| 19 | redmond | 5x8 | byte | 0x20 - 0x7D | ttf |
| 20 | renaissance | 7x8 | byte | 0x20 - 0x7D | ttf , variable-width |
| 21 | inertia | 6x8 | byte | 0x20 - 0x7D | ttf , monospace |
| 22 | digger | 6x8 | byte | 0x20 - 0x7D | ttf , variable-width |
| 23 | talma | 5x8 | byte | 0x20 - 0x7D | ttf , variable-width |
| 24 | Venetian | 6x8 | byte | 0x20 - 0x7D | ttf , variable-width |
| 25 | blocks | 6x8 | byte | 0x20 - 0x7D | otf , variable-width |
| 26 | Common | 8x8 | byte | 0x20 - 0x7D | otf , variable-width |
- #2-6 are from this LCD project
- #7 LCD project
- #8 LCD project