-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathFlutter_ARM_R5_Basic.lib
More file actions
executable file
·920 lines (920 loc) · 25.4 KB
/
Flutter_ARM_R5_Basic.lib
File metadata and controls
executable file
·920 lines (920 loc) · 25.4 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
EESchema-LIBRARY Version 2.3 05/03/2017-21:27:46
# Converted with eagle-lbr2kicad-1.0.ulp Version:2.70 Build Date:10-DEC-2016 USE THIS PROGRAM AT YOUR OWN RISK
# devicesets = 25 devicescount =62
#
# SPARKFUN_DIODE # SPARKFUN_DIODE
#
DEF SPARKFUN_DIODE D 0 40 N N 1 L N
F0 "D" 100 19 45 H V L BNN
F1 "SPARKFUN_DIODE" 100 -91 45 H V L BNN
$FPLIST
*SPARKFUN_DIODE-1N4148*
*SPARKFUN_DIODE-HV*
*SPARKFUN_DIODE-1N4001*
*SPARKFUN_SMA-DIODE*
*SPARKFUN_SMA-DIODE_ALT*
*SPARKFUN_SMA-DIODE-KIT*
*SPARKFUN_SMB-DIODE*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -50 -50 50 0 N
P 2 1 0 0 50 0 -50 50 N
P 2 1 0 0 50 50 50 0 N
P 2 1 0 0 -50 50 -50 -50 N
P 2 1 0 0 50 0 50 -50 N
X A A -100 0 100 R 40 40 1 1 P
X C C 100 0 100 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SPARKFUN_DIODE # SPARKFUN_DIODE
#
DEF SPARKFUN_DIODE-CONFLICKING-PART-1 D 0 40 N N 1 L N
F0 "D" 100 19 45 H V L BNN
F1 "SPARKFUN_DIODE-CONFLICKING-PART-1" 100 -91 45 H V L BNN
$FPLIST
*SPARKFUN_SOD-323*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -50 -50 50 0 N
P 2 1 0 0 50 0 -50 50 N
P 2 1 0 0 50 50 50 0 N
P 2 1 0 0 -50 50 -50 -50 N
P 2 1 0 0 50 0 50 -50 N
X A 2 -100 0 100 R 40 40 1 1 P
X C 1 100 0 100 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SPARKFUN_DIODE # SPARKFUN_DIODE
#
DEF SPARKFUN_DIODE-CONFLICKING-PART-2 D 0 40 N N 1 L N
F0 "D" 100 19 45 H V L BNN
F1 "SPARKFUN_DIODE-CONFLICKING-PART-2" 100 -91 45 H V L BNN
$FPLIST
*SPARKFUN_SOT23-3*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -50 -50 50 0 N
P 2 1 0 0 50 0 -50 50 N
P 2 1 0 0 50 50 50 0 N
P 2 1 0 0 -50 50 -50 -50 N
P 2 1 0 0 50 0 50 -50 N
X A 1 -100 0 100 R 40 40 1 1 P
X C 3 100 0 100 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#ERROR No Gate pins. Gate Number=1
#
# SPARKFUN_FRAME-A3 # SPARKFUN_FRAME-A3
#
DEF SPARKFUN_FRAME-A3 #FRAME 0 40 N N 1 L N
F0 "#FRAME" 0 0 45 H I C CNN
F1 "SPARKFUN_FRAME-A3" 0 0 45 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 0 0 2000 0 N
P 2 1 0 0 2000 0 3875 0 N
P 2 1 0 0 3875 0 5750 0 N
P 2 1 0 0 5750 0 7625 0 N
P 2 1 0 0 7625 0 9500 0 N
P 2 1 0 0 9500 0 11375 0 N
P 2 1 0 0 11375 0 13250 0 N
P 2 1 0 0 13250 0 15250 0 N
P 2 1 0 0 15250 0 15250 2125 N
P 2 1 0 0 15250 2125 15250 4125 N
P 2 1 0 0 15250 4125 15250 6125 N
P 2 1 0 0 15250 6125 15250 8125 N
P 2 1 0 0 15250 8125 15250 10250 N
P 2 1 0 0 15250 10250 13250 10250 N
P 2 1 0 0 13250 10250 11375 10250 N
P 2 1 0 0 11375 10250 9500 10250 N
P 2 1 0 0 9500 10250 7625 10250 N
P 2 1 0 0 7625 10250 5750 10250 N
P 2 1 0 0 5750 10250 3875 10250 N
P 2 1 0 0 3875 10250 2000 10250 N
P 2 1 0 0 2000 10250 0 10250 N
P 2 1 0 0 0 10250 0 8125 N
P 2 1 0 0 0 8125 0 6125 N
P 2 1 0 0 0 6125 0 4125 N
P 2 1 0 0 0 4125 0 2125 N
P 2 1 0 0 0 2125 0 0 N
P 2 1 0 0 125 125 2000 125 N
P 2 1 0 0 2000 125 3875 125 N
P 2 1 0 0 3875 125 5750 125 N
P 2 1 0 0 5750 125 7625 125 N
P 2 1 0 0 7625 125 9500 125 N
P 2 1 0 0 9500 125 11375 125 N
P 2 1 0 0 11375 125 12100 125 N
P 2 1 0 0 12100 125 13250 125 N
P 2 1 0 0 13250 125 14425 125 N
P 2 1 0 0 14425 125 15125 125 N
P 2 1 0 0 15125 125 15125 325 N
P 2 1 0 0 15125 325 15125 525 N
P 2 1 0 0 15125 525 15125 725 N
P 2 1 0 0 15125 725 15125 925 N
P 2 1 0 0 15125 925 15125 2125 N
P 2 1 0 0 15125 2125 15125 4125 N
P 2 1 0 0 15125 4125 15125 6125 N
P 2 1 0 0 15125 6125 15125 8125 N
P 2 1 0 0 15125 8125 15125 10125 N
P 2 1 0 0 15125 10125 13250 10125 N
P 2 1 0 0 13250 10125 11375 10125 N
P 2 1 0 0 11375 10125 9500 10125 N
P 2 1 0 0 9500 10125 7625 10125 N
P 2 1 0 0 7625 10125 5750 10125 N
P 2 1 0 0 5750 10125 3875 10125 N
P 2 1 0 0 3875 10125 2000 10125 N
P 2 1 0 0 2000 10125 125 10125 N
P 2 1 0 0 125 10125 125 8125 N
P 2 1 0 0 125 8125 125 6125 N
P 2 1 0 0 125 6125 125 4125 N
P 2 1 0 0 125 4125 125 2125 N
P 2 1 0 0 125 2125 125 125 N
P 2 1 0 0 7625 10250 7625 10125 N
P 2 1 0 0 7625 125 7625 0 N
P 2 1 0 0 0 4125 125 4125 N
P 2 1 0 0 15125 6125 15250 6125 N
P 2 1 0 0 3875 10125 3875 10250 N
P 2 1 0 0 3875 125 3875 0 N
P 2 1 0 0 11375 10250 11375 10125 N
P 2 1 0 0 11375 125 11375 0 N
P 2 1 0 0 0 2125 125 2125 N
P 2 1 0 0 15125 4125 15250 4125 N
P 2 1 0 0 0 6125 125 6125 N
P 2 1 0 0 15125 8125 15250 8125 N
P 2 1 0 0 2000 10125 2000 10250 N
P 2 1 0 0 0 8125 125 8125 N
P 2 1 0 0 15125 2125 15250 2125 N
P 2 1 0 0 5750 10125 5750 10250 N
P 2 1 0 0 9500 10250 9500 10125 N
P 2 1 0 0 13250 10250 13250 10125 N
P 2 1 0 0 13250 125 13250 0 N
P 2 1 0 0 9500 125 9500 0 N
P 2 1 0 0 5750 125 5750 0 N
P 2 1 0 0 2000 0 2000 125 N
P 2 1 0 0 11375 125 11375 925 N
P 2 1 0 0 11375 925 12100 925 N
P 2 1 0 0 12100 925 15125 925 N
P 2 1 0 0 14425 125 14425 325 N
P 2 1 0 0 14425 325 15125 325 N
P 2 1 0 0 14425 325 12100 325 N
P 2 1 0 0 12100 325 12100 125 N
P 2 1 0 0 12100 325 12100 525 N
P 2 1 0 0 12100 525 15125 525 N
P 2 1 0 0 12100 525 12100 725 N
P 2 1 0 0 12100 725 15125 725 N
P 2 1 0 0 12100 725 12100 925 N
T 0 998 50 80 0 1 0 "A" Normal 0 C C
T 0 2968 50 80 0 1 0 "B" Normal 0 C C
T 0 4808 50 80 0 1 0 "C" Normal 0 C C
T 0 6708 50 80 0 1 0 "D" Normal 0 C C
T 0 8578 50 80 0 1 0 "E" Normal 0 C C
T 0 10418 50 80 0 1 0 "F" Normal 0 C C
T 0 12268 50 80 0 1 0 "G" Normal 0 C C
T 0 14248 50 80 0 1 0 "H" Normal 0 C C
T 0 15198 1170 80 0 1 0 "1" Normal 0 C C
T 0 15188 3170 80 0 1 0 "2" Normal 0 C C
T 0 15188 5170 80 0 1 0 "3" Normal 0 C C
T 0 15188 7200 80 0 1 0 "4" Normal 0 C C
T 0 15188 9140 80 0 1 0 "5" Normal 0 C C
T 0 14258 10180 80 0 1 0 "H" Normal 0 C C
T 0 12298 10180 80 0 1 0 "G" Normal 0 C C
T 0 10388 10180 80 0 1 0 "F" Normal 0 C C
T 0 8538 10180 80 0 1 0 "E" Normal 0 C C
T 0 6658 10180 80 0 1 0 "D" Normal 0 C C
T 0 4798 10180 80 0 1 0 "C" Normal 0 C C
T 0 2908 10180 80 0 1 0 "B" Normal 0 C C
T 0 998 10180 80 0 1 0 "A" Normal 0 C C
T 0 68 9140 80 0 1 0 "5" Normal 0 C C
T 0 68 7190 80 0 1 0 "4" Normal 0 C C
T 0 68 5170 80 0 1 0 "3" Normal 0 C C
T 0 68 3160 80 0 1 0 "2" Normal 0 C C
T 0 78 1090 80 0 1 0 "1" Normal 0 C C
T 0 13065 805 80 0 1 0 ">DRAWING_NAME" Normal 0 C C
T 0 12714 411 72 0 1 0 ">LAST_DATE_TIME" Normal 0 C C
T 0 14731 215 80 0 1 0 ">SHEET" Normal 0 C C
T 0 12536 210 80 0 1 0 "Drawn By:" Normal 0 C C
T 0 12431 810 80 0 1 0 "Title:" Normal 0 C C
T 0 12518 610 80 0 1 0 "Version:" Normal 0 C C
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SPARKFUN_GND # SPARKFUN_GND
#
DEF SPARKFUN_GND #GND 0 40 N N 1 L P
F0 "#GND" 0 0 45 H I L BNN
F1 "SPARKFUN_GND" -100 -100 45 H V L BNN
DRAW
P 2 1 0 0 -75 0 75 0 N
P 2 1 0 0 0 100 0 0 N
X GND ~ 0 100 100 D 40 40 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SPARKFUN_LED # SPARKFUN_LED
#
DEF SPARKFUN_LED LED 0 40 N N 1 L N
F0 "LED" 105 -180 45 V V L BNN
F1 "SPARKFUN_LED" 190 -180 45 V V L BNN
$FPLIST
*SPARKFUN_LED3MM-NS*
*SPARKFUN_LED3MM*
*SPARKFUN_LED5MM*
*SPARKFUN_LED5MM-KIT*
$ENDFPLIST
DRAW
P 6 1 1 0 -135 -85 -120 -50 -120 -50 -100 -70 -100 -70 -135 -85 F N
P 6 1 1 0 -130 -130 -115 -95 -115 -95 -95 -115 -95 -115 -130 -130 F N
P 2 1 0 0 50 0 0 -100 N
P 2 1 0 0 0 -100 -50 0 N
P 2 1 0 0 50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 0 -100 -50 -100 N
P 2 1 0 0 50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 0 0 -50 0 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -100 N
P 2 1 0 0 -80 -30 -135 -85 N
P 2 1 0 0 -75 -75 -130 -130 N
X A A 0 100 100 D 40 40 1 1 P
X C K 0 -200 100 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SPARKFUN_LED # SPARKFUN_LED
#
DEF SPARKFUN_LED-CONFLICKING-PART-3 LED 0 40 N N 1 L N
F0 "LED" 105 -180 45 V V L BNN
F1 "SPARKFUN_LED-CONFLICKING-PART-3" 190 -180 45 V V L BNN
$FPLIST
*SPARKFUN_FKIT-LED-1206*
*SPARKFUN_LED10MM*
*SPARKFUN_LED-0603*
*SPARKFUN_LED-1206*
$ENDFPLIST
DRAW
P 6 1 1 0 -135 -85 -120 -50 -120 -50 -100 -70 -100 -70 -135 -85 F N
P 6 1 1 0 -130 -130 -115 -95 -115 -95 -95 -115 -95 -115 -130 -130 F N
P 2 1 0 0 50 0 0 -100 N
P 2 1 0 0 0 -100 -50 0 N
P 2 1 0 0 50 -100 0 -100 N
P 2 1 0 0 0 -100 -50 -100 N
P 2 1 0 0 50 0 0 0 N
P 2 1 0 0 0 0 -50 0 N
P 2 1 0 0 0 0 0 -100 N
P 2 1 0 0 -80 -30 -135 -85 N
P 2 1 0 0 -75 -75 -130 -130 N
X A A 0 100 100 D 40 40 1 1 P
X C C 0 -200 100 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SPARKFUN_M20 # SPARKFUN_M20
#
DEF SPARKFUN_M20 JP 0 40 N Y 1 L N
F0 "JP" 0 2250 45 H V L BNN
F1 "SPARKFUN_M20" 0 0 45 H V L BNN
$FPLIST
*SPARKFUN_1X20*
*SPARKFUN_1X20_LOCK*
*SPARKFUN_1X20_LOCK_LONGPADS*
*SPARKFUN_1X20_LOCK_SPECIAL*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 250 100 0 100 N
P 2 1 0 0 150 400 200 400 N
P 2 1 0 0 150 300 200 300 N
P 2 1 0 0 150 200 200 200 N
P 2 1 0 0 150 600 200 600 N
P 2 1 0 0 150 500 200 500 N
P 2 1 0 0 150 700 200 700 N
P 2 1 0 0 150 800 200 800 N
P 2 1 0 0 150 900 200 900 N
P 2 1 0 0 150 1000 200 1000 N
P 2 1 0 0 150 1100 200 1100 N
P 2 1 0 0 150 1400 200 1400 N
P 2 1 0 0 150 1300 200 1300 N
P 2 1 0 0 150 1200 200 1200 N
P 2 1 0 0 0 2200 0 100 N
P 2 1 0 0 250 100 250 2200 N
P 2 1 0 0 0 2200 250 2200 N
P 2 1 0 0 150 1600 200 1600 N
P 2 1 0 0 150 1500 200 1500 N
P 2 1 0 0 150 1700 200 1700 N
P 2 1 0 0 150 1800 200 1800 N
P 2 1 0 0 150 1900 200 1900 N
P 2 1 0 0 150 2000 200 2000 N
P 2 1 0 0 150 2100 200 2100 N
X 1 1 400 200 200 L 40 40 1 1 P
X 2 2 400 300 200 L 40 40 1 1 P
X 3 3 400 400 200 L 40 40 1 1 P
X 4 4 400 500 200 L 40 40 1 1 P
X 5 5 400 600 200 L 40 40 1 1 P
X 6 6 400 700 200 L 40 40 1 1 P
X 7 7 400 800 200 L 40 40 1 1 P
X 8 8 400 900 200 L 40 40 1 1 P
X 9 9 400 1000 200 L 40 40 1 1 P
X 10 10 400 1100 200 L 40 40 1 1 P
X 11 11 400 1200 200 L 40 40 1 1 P
X 12 12 400 1300 200 L 40 40 1 1 P
X 13 13 400 1400 200 L 40 40 1 1 P
X 14 14 400 1500 200 L 40 40 1 1 P
X 15 15 400 1600 200 L 40 40 1 1 P
X 16 16 400 1700 200 L 40 40 1 1 P
X 17 17 400 1800 200 L 40 40 1 1 P
X 18 18 400 1900 200 L 40 40 1 1 P
X 19 19 400 2000 200 L 40 40 1 1 P
X 20 20 400 2100 200 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SPARKFUN_MCP73831 # SPARKFUN_MCP73831
#
DEF SPARKFUN_MCP73831 U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -300 220 45 H V L BNN
F1 "SPARKFUN_MCP73831" -300 -300 45 H V L BNN
$FPLIST
*SPARKFUN_SOT23-5*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -300 200 300 200 N
P 2 1 0 0 300 200 300 -200 N
P 2 1 0 0 300 -200 -300 -200 N
P 2 1 0 0 -300 -200 -300 200 N
X PROG 5 400 0 100 L 40 40 1 1 I
X STAT 1 -400 -100 100 R 40 40 1 1 O
X VBAT 3 400 100 100 L 40 40 1 1 W
X VIN 4 -400 100 100 R 40 40 1 1 W
X VSS 2 400 -100 100 L 40 40 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SPARKFUN_U.FL # SPARKFUN_U.FL
#
DEF SPARKFUN_U.FL M 0 40 N N 1 L N
F0 "M" 0 0 45 H I C CNN
F1 "SPARKFUN_U.FL" 0 0 45 H I C CNN
$FPLIST
*SPARKFUN_U.FL*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 0 -100 0 -300 N
C 0 0 44 1 1 0 N
C 0 0 100 1 1 0 N
X GND P$1 -100 -200 100 R 40 40 1 1 B
X GND P$2 -100 -300 100 R 40 40 1 1 B
X SIGNAL P$3 200 0 200 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SPARKFUN_V_REG_LDO # SPARKFUN_V_REG_LDO
#
DEF SPARKFUN_V_REG_LDO U 0 40 Y N 1 L N
F0 "U" -300 360 45 H V L BNN
F1 "SPARKFUN_V_REG_LDO" -300 -450 45 H V L BNN
$FPLIST
*SPARKFUN_SOT23-5*
*SPARKFUN_SC70*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -300 -300 200 -300 N
P 2 1 0 0 200 -300 200 300 N
P 2 1 0 0 200 300 -300 300 N
P 2 1 0 0 -300 300 -300 -300 N
X BP 4 300 -200 100 L 40 40 1 1 I
X EN 3 -400 -200 100 R 40 40 1 1 I
X GND 2 -400 0 100 R 40 40 1 1 I
X IN 1 -400 200 100 R 40 40 1 1 I
X OUT 5 300 200 100 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TAYLOR_ATSHA204/ATECC108 # TAYLOR_ATSHA204_ATECC108
#
DEF TAYLOR_ATSHA204_ATECC108 M 0 40 Y Y 1 L N
F0 "M" -150 230 45 H V L BNN
F1 "TAYLOR_ATSHA204_ATECC108" 0 0 45 H I L BNN
$FPLIST
*TAYLOR_SO-8*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -200 200 -200 -200 N
P 2 1 0 0 -200 -200 400 -200 N
P 2 1 0 0 400 -200 400 200 N
P 2 1 0 0 400 200 -200 200 N
X GND P$4 -400 -100 200 R 40 40 1 1 W
X SCL P$6 600 -100 200 L 40 40 1 1 B
X SDA P$5 600 100 200 L 40 40 1 1 B
X VCC P$8 -400 100 200 R 40 40 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TAYLOR_ATSHA204/ATECC108 # TAYLOR_ATSHA204_ATECC108
#
DEF TAYLOR_ATSHA204_ATECC108-CONFLICKING-PART-4 M 0 40 Y Y 1 L N
F0 "M" -150 230 45 H V L BNN
F1 "TAYLOR_ATSHA204_ATECC108-CONFLICKING-PART-4" 0 0 45 H I L BNN
$FPLIST
*TAYLOR_UDFN_8_ATSHA204*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -200 200 -200 -200 N
P 2 1 0 0 -200 -200 400 -200 N
P 2 1 0 0 400 -200 400 200 N
P 2 1 0 0 400 200 -200 200 N
X GND 4 -400 -100 200 R 40 40 1 1 W
X SCL 6 600 -100 200 L 40 40 1 1 B
X SDA 5 600 100 200 L 40 40 1 1 B
X VCC 8 -400 100 200 R 40 40 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TAYLOR_BALUN_CC1200 # TAYLOR_BALUN_CC1200
#
DEF TAYLOR_BALUN_CC1200 M 0 40 Y Y 1 L N
F0 "M" 400 600 45 H V L BNN
F1 "TAYLOR_BALUN_CC1200" 400 -400 45 H V L BNN
$FPLIST
*TAYLOR_IPC_BALUN_CC1200*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -200 500 -200 -200 N
P 2 1 0 0 -200 -200 800 -200 N
P 2 1 0 0 800 -200 800 500 N
P 2 1 0 0 800 500 -200 500 N
X ANT 7 1000 100 200 L 40 40 1 1 B
X GND1 5 300 700 200 D 40 40 1 1 B
X GND2 6 200 -400 200 U 40 40 1 1 B
X GND3 9 1000 0 200 L 40 40 1 1 B
X GND4 10 1000 300 200 L 40 40 1 1 B
X GND_NC 8 1000 200 200 L 40 40 1 1 B
X LNA_N 1 -400 300 200 R 40 40 1 1 B
X LNA_P 2 -400 200 200 R 40 40 1 1 B
X PA 4 -400 0 200 R 40 40 1 1 B
X TRX 3 -400 100 200 R 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TAYLOR_CAPACITOR # TAYLOR_CAPACITOR
#
DEF TAYLOR_CAPACITOR M 0 40 N N 1 L N
F0 "M" 100 100 45 H V L BNN
F1 "TAYLOR_CAPACITOR" 100 -100 45 H V L BNN
$FPLIST
*TAYLOR_0402-CAP*
*TAYLOR_0603-CAP*
*TAYLOR_0808-CAP*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 0 100 0 80 N
P 2 1 0 0 0 80 0 70 N
P 2 1 0 0 0 70 60 70 N
P 2 1 0 0 0 0 0 20 N
P 2 1 0 0 0 20 0 30 N
P 2 1 0 0 0 30 60 30 N
P 2 1 0 0 -60 70 0 70 N
P 2 1 0 0 -60 30 0 30 N
P 2 1 0 0 0 80 60 80 N
P 2 1 0 0 -60 80 0 80 N
P 2 1 0 0 -60 20 0 20 N
P 2 1 0 0 0 20 60 20 N
P 2 1 0 0 60 80 60 70 N
P 2 1 0 0 60 30 60 20 N
P 2 1 0 0 -60 20 -60 30 N
P 2 1 0 0 -60 70 -60 80 N
X 1 1 0 200 100 D 40 40 1 1 B
X 2 2 0 -100 100 U 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TAYLOR_CC1200 # TAYLOR_CC1200
#
DEF TAYLOR_CC1200 M 0 40 Y Y 1 L N
F0 "M" -200 1600 45 H V L BNN
F1 "TAYLOR_CC1200" 0 0 45 H I L BNN
$FPLIST
*TAYLOR_QFN-32*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 0 0 -900 1500 700 1500 N
P 2 1 0 0 700 1500 700 -1500 N
P 2 1 0 0 700 -1500 -900 -1500 N
P 2 1 0 0 -900 -1500 -900 1500 N
X AVDD_IF 13 900 600 200 L 40 40 1 1 B
X AVDD_PFD_CHP 25 900 800 200 L 40 40 1 1 W
X AVDD_RF 15 900 700 200 L 40 40 1 1 B
X AVDD_SYNTH1 22 900 1100 200 L 40 40 1 1 W
X AVDD_SYNTH2 27 900 1000 200 L 40 40 1 1 W
X AVDD_XOSC 28 900 900 200 L 40 40 1 1 W
X CSN 11 -1100 1200 200 R 40 40 1 1 B
X DCPL 6 900 400 200 L 40 40 1 1 B
X DCPL_PFD_CHP 26 900 200 200 L 40 40 1 1 B
X DCPL_VCO 21 900 300 200 L 40 40 1 1 B
X DCPL_XOSC 29 900 100 200 L 40 40 1 1 B
X DVDD 5 900 1200 200 L 40 40 1 1 W
X DVDD 12 900 1200 200 L 40 40 1 1 W N
X EXT_XOSC 32 -1100 400 200 R 40 40 1 1 B
X GND_PAD EP -1100 -1100 200 R 40 40 1 1 W
X GPIO0 10 900 -100 200 L 40 40 1 1 B
X GPIO2 4 900 -300 200 L 40 40 1 1 B
X GPIO3 3 900 -400 200 L 40 40 1 1 B
X LNA_N 20 900 -700 200 L 40 40 1 1 B
X LNA_P 19 900 -800 200 L 40 40 1 1 B
X LPF0 23 -1100 -400 200 R 40 40 1 1 B
X LPF1 24 -1100 -500 200 R 40 40 1 1 B
X PA 17 900 -1000 200 L 40 40 1 1 B
X RBIAS 14 -1100 700 200 R 40 40 1 1 B
X RESET_N 2 -1100 1100 200 R 40 40 1 1 B
X SCLK 8 -1100 800 200 R 40 40 1 1 B
X SI 7 -1100 900 200 R 40 40 1 1 B
X SO_(GPIO1) 9 900 -200 200 L 40 40 1 1 B
X TRX_SW 18 900 -900 200 L 40 40 1 1 B
X VDD_GUARD 1 900 1300 200 L 40 40 1 1 W
X XOSC_Q1 30 -1100 200 200 R 40 40 1 1 B
X XOSC_Q2 31 -1100 -200 200 R 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TAYLOR_INDUCTOR # TAYLOR_INDUCTOR
#
DEF TAYLOR_INDUCTOR M 0 40 N N 1 L N
F0 "M" -200 100 45 H V L BNN
F1 "TAYLOR_INDUCTOR" -200 -100 45 H V L BNN
$FPLIST
*TAYLOR_0402-IND*
*TAYLOR_0603-IND*
$ENDFPLIST
DRAW
A -50 0 50 -3599 -1801 1 1 0 N 0 0 -100 0
A 50 0 50 -3599 -1801 1 1 0 N 100 0 0 0
A 150 0 50 -3599 -1801 1 1 0 N 200 0 100 0
A -150 0 50 -3599 -1801 1 1 0 N -100 0 -200 0
