| description | モチベーションの解析から自己分析が行えます。 |
|---|
CotoGotoでは、毎日の会話からモチベーションを解析を行うことで、性格分析をすることができます。
会話のキーワードから49種類の感情分類に区分けをして、あなたの感情を推測します。
| 大分類 | 小分類 | 意味 | 項目名 | 項目名 |
|---|---|---|---|---|
| 喜 | 楽 | 楽しさ | joy | joy1 |
| 喜 | 誇 | 誇らしい | joy | joy2 |
| 喜 | 動 | 感動 | joy | joy3 |
| 喜 | 喜 | 喜び | joy | joy4 |
| 喜 | 祝 | 祝う気持ち | joy | joy5 |
| 怒 | 憎 | 憎い | anger | anger1 |
| 怒 | 見 | 見下し | anger | anger2 |
| 怒 | 不 | 不満 | anger | anger3 |
| 怒 | 怒 | 怒り | anger | anger4 |
| 怒 | 恨 | 恨み | anger | anger5 |
| 哀 | 悲 | 悲しさ | sorrow | sorrow1 |
| 哀 | 寂 | 寂しさ | sorrow | sorrow2 |
| 哀 | 切 | 切なさ | sorrow | sorrow3 |
| 哀 | 失 | 失望 | sorrow | sorrow4 |
| 哀 | 憐 | あわれみ | sorrow | sorrow5 |
| 哀 | 情 | 情けない | sorrow | sorrow6 |
| 怖 | 鬱 | 憂鬱 | fear | fear1 |
| 怖 | 苦 | 苦しさ | fear | fear2 |
| 怖 | ふ | 不安 | fear | fear3 |
| 怖 | 辛 | 辛さ | fear | fear4 |
| 怖 | 怖 | 恐怖 | fear | fear5 |
| 恥 | 謝 | 謝罪 | embarrassed | embarrassed1 |
| 恥 | 恥 | 恥ずかしい | embarrassed | embarrassed2 |
| 恥 | 悔 | 悔しさ | embarrassed | embarrassed3 |
| 恥 | き | きまずさ | embarrassed | embarrassed4 |
| 恥 | 悩 | 悩み | embarrassed | embarrassed5 |
| 好 | 親 | 親しみ | like | like1 |
| 好 | 尊 | 尊敬・尊さ | like | like2 |
| 好 | 感 | 感謝 | like | like3 |
| 好 | 好 | 好き | like | like4 |
| 好 | 願 | 願望 | like | like5 |
| 厭 | た | ためらい | hate | hate1 |
| 厭 | F | 不快 | hate | hate2 |
| 厭 | 怠 | 怠さ | hate | hate3 |
| 厭 | あ | あきれ | hate | hate4 |
| 厭 | 妬 | 妬み | hate | hate5 |
| 厭 | 嫌 | 嫌悪 | hate | hate6 |
| 昂 | 心 | 心配 | resentment | resentment1 |
| 昂 | 焦 | 焦り | resentment | resentment2 |
| 昂 | 興 | 興奮 | resentment | resentment3 |
| 昂 | 緊 | 緊張 | resentment | resentment4 |
| 安 | 安 | 安らぎ | relief | relief1 |
| 安 | 気 | 気持ちが良い | relief | relief2 |
| 安 | 穏 | 穏やか | relief | relief3 |
| 安 | 幸 | 幸福感 | relief | relief4 |
| 驚 | 驚 | 驚き | astonishment | astonishment1 |
| 驚 | 困 | 困惑 | astonishment | astonishment2 |
| 驚 | 残 | 残念 | astonishment | astonishment3 |
| 驚 | 恐 | 恐れ(恐縮等の意味で) | astonishment | astonishment4 |
また、感情分類からビッグファイブ解析に基づき、あなたの性格を分析します。
{% hint style="info" %} ビッグファイブ解析は、人間の性格は大まかに5つの因子(特性)で過不足なく表現できるという考え方で、1990年代に米オレゴン大学の名誉教授でもある ルイス・R・ゴールドバーク氏によって提唱されました。 {% endhint %}
{% embed url="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%96_(%E5%BF%83%E7%90%86%E5%AD%A6)" %}
会話の中から感情分類に感情を分類し、主要5因子(開放性・誠実性・外向性・協調性・神経症的傾向)に紐づけます。
会話の対象期間が長いほど、解析の精度も向上していきます。
このような解析を行うことで、自身の性質が理解できるので、自己分析をして、モチベーションの管理に役立てましょう。
BigFiveの分類をするために「感情判断とBig Fiveを用いたブログ著者の性格推定に関する調査」を参考にさせていただきました。
性格分析については、Wikipediaの「複合的なパーソナリティ」を参考にさせていただきました。\
