Commit 773db9a
committed
clear orphaned
1 parent 967aaa0 commit 773db9a
7 files changed
Lines changed: 234 additions & 33 deletions
File tree
- src/java/org/apache/cassandra
- db/compression
- schema
- service
- tools
- nodetool
Lines changed: 13 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
451 | 451 | | |
452 | 452 | | |
453 | 453 | | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
454 | 467 | | |
455 | 468 | | |
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
42 | 50 | | |
43 | 51 | | |
44 | 52 | | |
| |||
Lines changed: 72 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| 61 | + | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
| |||
523 | 524 | | |
524 | 525 | | |
525 | 526 | | |
526 | | - | |
| 527 | + | |
527 | 528 | | |
528 | 529 | | |
529 | 530 | | |
530 | 531 | | |
531 | 532 | | |
532 | 533 | | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
533 | 603 | | |
534 | 604 | | |
535 | | - | |
| 605 | + | |
536 | 606 | | |
537 | 607 | | |
538 | 608 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| 63 | + | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
| |||
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
108 | 111 | | |
109 | 112 | | |
110 | 113 | | |
| |||
5782 | 5785 | | |
5783 | 5786 | | |
5784 | 5787 | | |
| 5788 | + | |
| 5789 | + | |
| 5790 | + | |
| 5791 | + | |
| 5792 | + | |
| 5793 | + | |
| 5794 | + | |
| 5795 | + | |
| 5796 | + | |
| 5797 | + | |
| 5798 | + | |
| 5799 | + | |
| 5800 | + | |
| 5801 | + | |
| 5802 | + | |
| 5803 | + | |
| 5804 | + | |
| 5805 | + | |
| 5806 | + | |
| 5807 | + | |
| 5808 | + | |
5785 | 5809 | | |
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1400 | 1400 | | |
1401 | 1401 | | |
1402 | 1402 | | |
| 1403 | + | |
| 1404 | + | |
| 1405 | + | |
| 1406 | + | |
1403 | 1407 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2819 | 2819 | | |
2820 | 2820 | | |
2821 | 2821 | | |
| 2822 | + | |
| 2823 | + | |
| 2824 | + | |
| 2825 | + | |
| 2826 | + | |
| 2827 | + | |
| 2828 | + | |
| 2829 | + | |
| 2830 | + | |
| 2831 | + | |
| 2832 | + | |
| 2833 | + | |
| 2834 | + | |
| 2835 | + | |
2822 | 2836 | | |
2823 | 2837 | | |
2824 | 2838 | | |
| |||
Lines changed: 99 additions & 31 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
| 41 | + | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
| |||
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
64 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
65 | 68 | | |
66 | 69 | | |
67 | 70 | | |
| |||
216 | 219 | | |
217 | 220 | | |
218 | 221 | | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
241 | 238 | | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
246 | 246 | | |
247 | | - | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
248 | 255 | | |
249 | | - | |
| 256 | + | |
250 | 257 | | |
251 | | - | |
252 | | - | |
| 258 | + | |
253 | 259 | | |
254 | 260 | | |
255 | 261 | | |
| |||
368 | 374 | | |
369 | 375 | | |
370 | 376 | | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
371 | 439 | | |
0 commit comments