Commit c82ee05
File tree
7 files changed
+209
-6
lines changed- fastfilter/src
- main/java/org/fastfilter
- xor
- test/java/org/fastfilter/xor
7 files changed
+209
-6
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
3 | 5 | | |
4 | 6 | | |
5 | 7 | | |
| |||
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
88 | 101 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
3 | 8 | | |
4 | 9 | | |
5 | 10 | | |
| |||
199 | 204 | | |
200 | 205 | | |
201 | 206 | | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
202 | 230 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
244 | 262 | | |
Lines changed: 30 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
3 | 8 | | |
4 | 9 | | |
5 | 10 | | |
| |||
325 | 330 | | |
326 | 331 | | |
327 | 332 | | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
328 | 358 | | |
Lines changed: 30 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
3 | 8 | | |
4 | 9 | | |
5 | 10 | | |
| |||
313 | 318 | | |
314 | 319 | | |
315 | 320 | | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
316 | 346 | | |
Lines changed: 26 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
3 | 8 | | |
4 | 9 | | |
5 | 10 | | |
| |||
321 | 326 | | |
322 | 327 | | |
323 | 328 | | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
324 | 350 | | |
Lines changed: 64 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
8 | 12 | | |
9 | 13 | | |
10 | 14 | | |
| |||
20 | 24 | | |
21 | 25 | | |
22 | 26 | | |
| 27 | + | |
23 | 28 | | |
24 | 29 | | |
25 | 30 | | |
26 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
27 | 33 | | |
28 | 34 | | |
29 | 35 | | |
| 36 | + | |
30 | 37 | | |
31 | 38 | | |
32 | 39 | | |
33 | 40 | | |
34 | 41 | | |
35 | 42 | | |
36 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
37 | 45 | | |
38 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
39 | 48 | | |
40 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
41 | 51 | | |
42 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
43 | 54 | | |
44 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
45 | 57 | | |
46 | 58 | | |
47 | 59 | | |
| |||
85 | 97 | | |
86 | 98 | | |
87 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
88 | 146 | | |
89 | 147 | | |
90 | 148 | | |
| |||
0 commit comments