@@ -19,34 +19,34 @@ See [Android Translations Converter](https://github.com/Crustack/android-transla
1919<!-- translations:start -->
2020| Language | Coverage |
2121| ----------| ----------|
22- | 🇺🇸 English | 100% (333/333 ) |
23- | 🇪🇸 Catalan | 19% (65/333 ) |
24- | 🇨🇿 Czech | 93% (313/333 ) |
25- | 🇩🇰 Danish | 20% (69/333 ) |
26- | 🇩🇪 German | 98 % (327/333 ) |
27- | 🇬🇷 Greek | 21% (72/333 ) |
28- | 🇪🇸 Spanish | 94 % (314/333 ) |
29- | 🇫🇷 French | 98 % (327/333 ) |
30- | 🇭🇺 Hungarian | 19% (65/333 ) |
31- | 🇮🇩 Indonesian | 22% (75/333 ) |
32- | 🇮🇹 Italian | 87 % (291/333 ) |
33- | 🇯🇵 Japanese | 21% (73/333 ) |
34- | 🇲🇲 Burmese | 27 % (90/333 ) |
35- | 🇳🇴 Norwegian Bokmål | 31% (106/333 ) |
36- | 🇳🇱 Dutch | 63% (212/333 ) |
37- | 🇳🇴 Norwegian Nynorsk | 31% (106/333 ) |
38- | 🇵🇱 Polish | 90 % (300/333 ) |
39- | 🇧🇷 Portuguese (Brazil) | 93 % (312/333 ) |
40- | 🇵🇹 Portuguese (Portugal) | 21% (71/333 ) |
41- | 🇷🇴 Romanian | 90 % (301/333 ) |
42- | 🇷🇺 Russian | 91 % (305/333 ) |
43- | 🇸🇰 Slovak | 19% (65/333 ) |
44- | 🇸🇮 Slovenian | 32% (109/333 ) |
45- | 🇸🇪 Swedish | 18% (63/333 ) |
46- | 🇵🇭 Tagalog | 19% (65/333 ) |
47- | 🇹🇷 Turkish | 21% (73/333 ) |
48- | 🇺🇦 Ukrainian | 97% (326/333 ) |
49- | 🇻🇳 Vietnamese | 32 % (107/333 ) |
50- | 🇨🇳 Chinese (Simplified) | 96% (323/333 ) |
51- | 🇹🇼 Chinese (Traditional) | 88 % (294/333 ) |
22+ | 🇺🇸 English | 100% (336/336 ) |
23+ | 🇪🇸 Catalan | 19% (65/336 ) |
24+ | 🇨🇿 Czech | 93% (313/336 ) |
25+ | 🇩🇰 Danish | 20% (69/336 ) |
26+ | 🇩🇪 German | 97 % (327/336 ) |
27+ | 🇬🇷 Greek | 21% (72/336 ) |
28+ | 🇪🇸 Spanish | 93 % (314/336 ) |
29+ | 🇫🇷 French | 97 % (327/336 ) |
30+ | 🇭🇺 Hungarian | 19% (65/336 ) |
31+ | 🇮🇩 Indonesian | 22% (75/336 ) |
32+ | 🇮🇹 Italian | 86 % (291/336 ) |
33+ | 🇯🇵 Japanese | 21% (73/336 ) |
34+ | 🇲🇲 Burmese | 26 % (90/336 ) |
35+ | 🇳🇴 Norwegian Bokmål | 31% (106/336 ) |
36+ | 🇳🇱 Dutch | 63% (212/336 ) |
37+ | 🇳🇴 Norwegian Nynorsk | 31% (106/336 ) |
38+ | 🇵🇱 Polish | 89 % (300/336 ) |
39+ | 🇧🇷 Portuguese (Brazil) | 92 % (312/336 ) |
40+ | 🇵🇹 Portuguese (Portugal) | 21% (71/336 ) |
41+ | 🇷🇴 Romanian | 89 % (301/336 ) |
42+ | 🇷🇺 Russian | 90 % (305/336 ) |
43+ | 🇸🇰 Slovak | 19% (65/336 ) |
44+ | 🇸🇮 Slovenian | 32% (109/336 ) |
45+ | 🇸🇪 Swedish | 18% (63/336 ) |
46+ | 🇵🇭 Tagalog | 19% (65/336 ) |
47+ | 🇹🇷 Turkish | 21% (73/336 ) |
48+ | 🇺🇦 Ukrainian | 97% (326/336 ) |
49+ | 🇻🇳 Vietnamese | 31 % (107/336 ) |
50+ | 🇨🇳 Chinese (Simplified) | 96% (323/336 ) |
51+ | 🇹🇼 Chinese (Traditional) | 87 % (294/336 ) |
5252<!-- translations:end -->
0 commit comments