|
23 | 23 |
|
24 | 24 | #include <CCDB/BasicCCDBManager.h> |
25 | 25 | #include <CommonConstants/PhysicsConstants.h> |
26 | | -#include <Framework/ASoAHelpers.h> |
27 | 26 | #include <Framework/AnalysisDataModel.h> |
28 | 27 | #include <Framework/AnalysisHelpers.h> |
29 | 28 | #include <Framework/AnalysisTask.h> |
| 29 | +#include <Framework/ASoAHelpers.h> |
30 | 30 | #include <Framework/Configurable.h> |
31 | 31 | #include <Framework/HistogramRegistry.h> |
32 | 32 | #include <Framework/HistogramSpec.h> |
@@ -123,47 +123,16 @@ struct NchCumulantsId { |
123 | 123 | Configurable<float> cfgCutPtMax{"cfgCutPtMax", 3.0, "max cut for pT"}; |
124 | 124 | Configurable<float> cfgCutPtMin{"cfgCutPtMin", 0.15, "min cut for pT"}; |
125 | 125 |
|
126 | | - struct : ConfigurableGroup { |
127 | | - Configurable<int> cfgNchBins{"cfgNchBins", 1200, "Bins for Net charge"}; |
128 | | - Configurable<float> cfgNchMin{"cfgNchMin", -60.0, "Min for Net charge"}; |
129 | | - Configurable<float> cfgNchMax{"cfgNchMax", 60.0, "Max for Net charge"}; |
130 | | - |
131 | | - Configurable<int> cfgPosBins{"cfgPosBins", 3010, "Bins for Pos charge"}; |
132 | | - Configurable<float> cfgPosMin{"cfgPosMin", -0.5, "Min for Pos charge"}; |
133 | | - Configurable<float> cfgPosMax{"cfgPosMax", 300.5, "Max for Pos charge"}; |
134 | | - |
135 | | - Configurable<int> cfgNegBins{"cfgNegBins", 3010, "Bins for Neg charge"}; |
136 | | - Configurable<float> cfgNegMin{"cfgNegMin", -0.5, "Min for Neg charge"}; |
137 | | - Configurable<float> cfgNegMax{"cfgNegMax", 300.5, "Max for Neg charge"}; |
138 | | - |
139 | | - Configurable<int> cfgNtBins{"cfgNtBins", 8010, "Bins for Total mult"}; |
140 | | - Configurable<float> cfgNtMin{"cfgNtMin", -0.5, "Min for Total mult"}; |
141 | | - Configurable<float> cfgNtMax{"cfgNtMax", 800.5, "Max for Total mult"}; |
142 | | - |
143 | | - Configurable<int> cfgPrBins{"cfgPrBins", 3010, "Bins for Proton"}; |
144 | | - Configurable<float> cfgPrMin{"cfgPrMin", -0.5, "Min for Proton"}; |
145 | | - Configurable<float> cfgPrMax{"cfgPrMax", 300.5, "Max for Proton"}; |
146 | | - |
147 | | - Configurable<int> cfgAPrBins{"cfgAPrBins", 3010, "Bins for AProton"}; |
148 | | - Configurable<float> cfgAPrMin{"cfgAPrMin", -0.5, "Min for AProton"}; |
149 | | - Configurable<float> cfgAPrMax{"cfgAPrMax", 300.5, "Max for AProton"}; |
150 | | - |
151 | | - Configurable<int> cfgKaBins{"cfgKaBins", 3010, "Bins for Kaon"}; |
152 | | - Configurable<float> cfgKaMin{"cfgKaMin", -0.5, "Min for Kaon"}; |
153 | | - Configurable<float> cfgKaMax{"cfgKaMax", 300.5, "Max for Kaon"}; |
154 | | - |
155 | | - Configurable<int> cfgAKaBins{"cfgAKaBins", 3010, "Bins for AKaon"}; |
156 | | - Configurable<float> cfgAKaMin{"cfgAKaMin", -0.5, "Min for AKaon"}; |
157 | | - Configurable<float> cfgAKaMax{"cfgAKaMax", 300.5, "Max for AKaon"}; |
158 | | - |
159 | | - Configurable<int> cfgPiBins{"cfgPiBins", 3010, "Bins for Pion+"}; |
160 | | - Configurable<float> cfgPiMin{"cfgPiMin", -0.5, "Min for Pion+"}; |
161 | | - Configurable<float> cfgPiMax{"cfgPiMax", 300.5, "Max for Pion+"}; |
162 | | - |
163 | | - Configurable<int> cfgAPiBins{"cfgAPiBins", 3010, "Bins for Pion-"}; |
164 | | - Configurable<float> cfgAPiMin{"cfgAPiMin", -0.5, "Min for Pion-"}; |
165 | | - Configurable<float> cfgAPiMax{"cfgAPiMax", 300.5, "Max for Pion-"}; |
166 | | - } axisCfg; |
| 126 | + ConfigurableAxis axisNch{"axisNch", {1200, -60.0, 60.0}, "Net_charge_dN"}; |
| 127 | + ConfigurableAxis axisPosCh{"axisPosCh", {3010, -0.5, 300.5}, "Pos_charge"}; |
| 128 | + ConfigurableAxis axisNegCh{"axisNegCh", {3010, -0.5, 300.5}, "Neg_charge"}; |
| 129 | + ConfigurableAxis axisNt{"axisNt", {8010, -0.5, 800.5}, "Mult_midRap_Nch"}; |
| 130 | + ConfigurableAxis axisPrCh{"axisPrCh", {3010, -0.5, 300.5}, "Pr_charge"}; |
| 131 | + ConfigurableAxis axisAPrCh{"axisAPrCh", {3010, -0.5, 300.5}, "APr_charge"}; |
| 132 | + ConfigurableAxis axisKaCh{"axisKaCh", {3010, -0.5, 300.5}, "Ka_charge"}; |
| 133 | + ConfigurableAxis axisAKaCh{"axisAKaCh", {3010, -0.5, 300.5}, "AKa_charge"}; |
| 134 | + ConfigurableAxis axisPiCh{"axisPiCh", {3010, -0.5, 300.5}, "Pion_Positive"}; |
| 135 | + ConfigurableAxis axisAPiCh{"axisAPiCh", {3010, -0.5, 300.5}, "Pion_Negative"}; |
167 | 136 |
|
168 | 137 | Configurable<bool> checkCollPosZMc{"checkCollPosZMc", false, "checkCollPosZMc"}; |
169 | 138 | Configurable<bool> flagUnusedVariableError{"flagUnusedVariableError", false, "flagUnusedVariableError"}; |
@@ -299,22 +268,22 @@ struct NchCumulantsId { |
299 | 268 | const AxisSpec axisTOFNSigma = {200, -10.0, 10.0, "n#sigma_{TOF}"}; |
300 | 269 | const AxisSpec axisTOFExpMom = {200, 0.0f, 10.0f, "#it{p}_{tofExpMom} (GeV/#it{c})"}; |
301 | 270 |
|
302 | | - const AxisSpec axisNch(axisCfg.cfgNchBins, axisCfg.cfgNchMin, axisCfg.cfgNchMax, "Net_charge_dN"); |
303 | | - const AxisSpec axisPosCh(axisCfg.cfgPosBins, axisCfg.cfgPosMin, axisCfg.cfgPosMax, "Pos_charge"); |
304 | | - const AxisSpec axisNegCh(axisCfg.cfgNegBins, axisCfg.cfgNegMin, axisCfg.cfgNegMax, "Neg_charge"); |
305 | | - const AxisSpec axisNt(axisCfg.cfgNtBins, axisCfg.cfgNtMin, axisCfg.cfgNtMax, "Mult_midRap_Nch"); |
306 | | - const AxisSpec axisPrCh(axisCfg.cfgPrBins, axisCfg.cfgPrMin, axisCfg.cfgPrMax, "Pr_charge"); |
307 | | - const AxisSpec axisAPrCh(axisCfg.cfgAPrBins, axisCfg.cfgAPrMin, axisCfg.cfgAPrMax, "APr_charge"); |
308 | | - const AxisSpec axisKaCh(axisCfg.cfgKaBins, axisCfg.cfgKaMin, axisCfg.cfgKaMax, "Ka_charge"); |
309 | | - const AxisSpec axisAKaCh(axisCfg.cfgAKaBins, axisCfg.cfgAKaMin, axisCfg.cfgAKaMax, "AKa_charge"); |
310 | | - const AxisSpec axisPiCh(axisCfg.cfgPiBins, axisCfg.cfgPiMin, axisCfg.cfgPiMax, "Pion_Positive"); |
311 | | - const AxisSpec axisAPiCh(axisCfg.cfgAPiBins, axisCfg.cfgAPiMin, axisCfg.cfgAPiMax, "Pion_Negative"); |
| 271 | + const AxisSpec axisNchSpec{axisNch, "Net_charge_dN"}; |
| 272 | + const AxisSpec axisPosChSpec{axisPosCh, "Pos_charge"}; |
| 273 | + const AxisSpec axisNegChSpec{axisNegCh, "Neg_charge"}; |
| 274 | + const AxisSpec axisNtSpec{axisNt, "Mult_midRap_Nch"}; |
| 275 | + const AxisSpec axisPrChSpec{axisPrCh, "Pr_charge"}; |
| 276 | + const AxisSpec axisAPrChSpec{axisAPrCh, "APr_charge"}; |
| 277 | + const AxisSpec axisKaChSpec{axisKaCh, "Ka_charge"}; |
| 278 | + const AxisSpec axisAKaChSpec{axisAKaCh, "AKa_charge"}; |
| 279 | + const AxisSpec axisPiChSpec{axisPiCh, "Pion_Positive"}; |
| 280 | + const AxisSpec axisAPiChSpec{axisAPiCh, "Pion_Negative"}; |
312 | 281 |
|
313 | 282 | const AxisSpec axisIdTag = {32, -0.5f, 31.5f, "idTag"}; |
314 | 283 | const AxisSpec axisMcTag = {32, -0.5f, 31.5f, "mcTag"}; |
315 | 284 |
|
316 | | - HistogramConfigSpec qnHist1({HistType::kTHnSparseD, {axisNch, axisPosCh, axisNegCh, axisPrCh, axisAPrCh, axisKaCh, axisAKaCh, axisNt, axisCent}}); |
317 | | - HistogramConfigSpec qnHist2({HistType::kTHnSparseD, {axisNch, axisPosCh, axisNegCh, axisPiCh, axisAPiCh, axisKaCh, axisAKaCh, axisNt, axisCent}}); |
| 285 | + HistogramConfigSpec qnHist1({HistType::kTHnSparseD, {axisNchSpec, axisPosChSpec, axisNegChSpec, axisPrChSpec, axisAPrChSpec, axisKaChSpec, axisAKaChSpec, axisNtSpec, axisCent}}); |
| 286 | + HistogramConfigSpec qnHist2({HistType::kTHnSparseD, {axisNchSpec, axisPosChSpec, axisNegChSpec, axisPiChSpec, axisAPiChSpec, axisKaChSpec, axisAKaChSpec, axisNtSpec, axisCent}}); |
318 | 287 | HistogramConfigSpec histTPCPIDSparse({HistType::kTHnSparseD, {axisP, axisTPCNSigma, axisIdTag, axisMcTag}}); |
319 | 288 | HistogramConfigSpec histTOFPIDSparse({HistType::kTHnSparseD, {axisP, axisTOFNSigma, axisIdTag, axisMcTag}}); |
320 | 289 |
|
@@ -354,8 +323,8 @@ struct NchCumulantsId { |
354 | 323 | hist.add("QA/events/preSel/multFT0", "multFT0", kTH1F, {axisMultFT0}); |
355 | 324 | hist.add("QA/events/preSel/centFT0", "centFT0", kTH1F, {axisCent}); |
356 | 325 | hist.addClone("QA/events/preSel/", "QA/events/postSel/"); |
357 | | - hist.add("QA/events/postSel/net_charge", "net_charge", kTH1F, {axisNch}); |
358 | | - hist.add("QA/events/postSel/Nt_centFT", "Mid_rap_Mult_VS_Cent", kTH2D, {{axisCent}, {axisNt}}); |
| 326 | + hist.add("QA/events/postSel/net_charge", "net_charge", kTH1F, {axisNchSpec}); |
| 327 | + hist.add("QA/events/postSel/Nt_centFT", "Mid_rap_Mult_VS_Cent", kTH2D, {{axisCent}, {axisNtSpec}}); |
359 | 328 |
|
360 | 329 | hist.add("QA/tracks/preSel/h_P", "p (Gev/c)", kTH1D, {axisP}); |
361 | 330 | hist.add("QA/tracks/preSel/h_P_InnerParameter", "p_InnerParameter (Gev/c)", kTH1D, {axisTPCInnerParam}); |
|
0 commit comments