Commit cf41e32
[SimCI] Revise tests (#1517)
* standalone AnalysisQC test has been remobved in favor of developments
in workflow test
* generators
* do not blindly test all INI files when run_generator_tests.sh changes
* find files correctly when there are other changed files not related
to generator testing
* workflows
revised logic such that
* if MC/bin changes
--> run anchored,
--> check correct creation of workflows implemented by PWGs,
--> test AnalysisQC and QC
* if MC/analysis_testing or MC-related QC configurations change
--> test AnalysisQC and QC,
--> test O2DPG AnalysisQC CLI
* if anchored-related shell scripts change
--> run anchored
* relval
* no changes
Co-authored-by: Benedikt Volkel <benedikt.volkel@cern.ch>1 parent 928d82f commit cf41e32
File tree
4 files changed
+207
-347
lines changed- test
- common/utils
4 files changed
+207
-347
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
7 | 34 | | |
8 | 35 | | |
9 | 36 | | |
| |||
25 | 52 | | |
26 | 53 | | |
27 | 54 | | |
28 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
29 | 61 | | |
30 | 62 | | |
31 | 63 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
| 3 | + | |
160 | 4 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | 253 | | |
271 | 254 | | |
272 | 255 | | |
273 | 256 | | |
274 | | - | |
275 | | - | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
276 | 260 | | |
277 | 261 | | |
278 | 262 | | |
279 | 263 | | |
280 | 264 | | |
281 | | - | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
282 | 273 | | |
283 | 274 | | |
284 | 275 | | |
285 | 276 | | |
286 | 277 | | |
287 | 278 | | |
288 | 279 | | |
289 | | - | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
290 | 287 | | |
291 | 288 | | |
292 | 289 | | |
| |||
361 | 358 | | |
362 | 359 | | |
363 | 360 | | |
364 | | - | |
| 361 | + | |
365 | 362 | | |
366 | 363 | | |
367 | 364 | | |
368 | 365 | | |
369 | | - | |
| 366 | + | |
370 | 367 | | |
371 | 368 | | |
372 | 369 | | |
| |||
376 | 373 | | |
377 | 374 | | |
378 | 375 | | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | 376 | | |
385 | 377 | | |
386 | 378 | | |
| |||
0 commit comments